| Dexterity Choose whether the club is built for right-handed or left-handed players. | Right-handed |
|---|---|
| Irons Select your iron set configuration. You can order a full iron set or individual irons as needed. | 6-PW (5 irons), 5-PW, 4-PW (7 irons), 4-PW + wedge for free (8 clubs), #4, #5, #6, #7, #8, #9, PW (Pitching Wedge), GW (Gap Wedge) |
| Shaft Choose the shaft model that best matches your swing speed, launch preference and feel. Flex is marked as R = Regular, S = Stiff, X = Extra Stiff. Numbers like 60, 90, 100 indicate shaft weight in grams. | Ladies Flex Graphite, Senior Flex Graphite, Regular Flex Steel, Regular Flex Graphite, Stiff Shaft, Stiff Flex Graphite, Extra Stiff Flex Steel, >> Or choose your preferred shaft type directly. >>, Dynamic Gold 95 R300, Dynamic Gold 95 S300, Dynamic Gold 105 R300 Regular 101g, Dynamic Gold 105 S300 Stiff 103g, Dynamic Gold Mid 100 R, Dynamic Gold Mid 100 S, Dynamic Gold Mid 115 R, Dynamic Gold Mid 115 S, Dynamic Gold Mid 115 X100, Dymanic Gold S300 Stiff 130g, Dymanic Gold X100 X Stiff 130g, Dynamic Gold 120 S300 Stiff 118g, Dynamic Gold 120 X100 X Stiff 120g, KBS Tour Lite R 95g, KBS Tour Lite S 100g, KBS $-TAPER CHROME STEEL S 120g, KBS $-TAPER CHROME STEEL X 130g, KBS C-TAPER LITE R, KBS C-TAPER LITE S, KBS Tour S, KBS Tour X, NS Pro 950GH NEO STEEL R 94.5g, NS Pro 950GH NEO STEEL S 98g, NS Pro Modus 3 115 S Stiff, NS Pro Modus 3 115 X XStiff, NS Pro Modus Tour 105 R Reg 103g, NS Pro Modus Tour 105 S Stiff 106.5g, NS Pro Modus Tour 120 S Stiff 114g, NS Pro Modus Tour 120 X Stiff 120g, Project X IO 6.0, Project X LS 6.0, Project X LS 6.5, Project X LZ 5.5 Regular 115g, Project X LZ 6.0 Stiff 120g, Project X 6.0, Project X 6.5, Graphite Recoil 780 ES F3 Regular, Graphite Recoil 780 ES F4 Stiff, Graphite Recoil Dart ESX 440 F0 LL 48g, Graphite Recoil Dart ESX 450 F1 L 52g, Graphite Recoil Dart ESX 460 F2 A 59g, Graphite Recoil Dart ESX 460 F3 Regular 64g, Graphite MMT 55 A 59g, Graphite MMT 65 R 63g, Graphite MMT 85 R 84g, Graphite MMT 85 S 88g, Graphite MMT 105 S 105g, Wedge Hi Rev 2.0 125g Chrome, Wedge Dynamic Gold, Wedge Tour Issue S400 132g, Wedge N.S. Pro Modus Tour 105, Wedge N.S. Pro Modus Tour 125 |
| Step info Fine-tuning of shaft stiffness. Hard = stiffer, Soft = softer, Std = standard build. | Hard, Soft, Standard |
| Length Club length adjustment. Taller players may choose extended lengths. For women's standard length, select −0.5". | -1,00″, -0,75″, -0,5″, -0,25″, Standard, +0,25″, +0,5″, +0,75″, +1,00″, +1,5″ |
| Loft Loft adjustment influences launch and distance. Strong = lower flight and more distance; Weak = higher flight and increased stopping power. | 2˚ strong, 1˚ strong, Standard, 1˚ weak, 2˚ weak |
| Lie Lie angle affects shot direction. Upright settings help players who tend to miss shots to the left; Flat settings help players who tend to miss shots to the right. | 0,5 FLAT, 0,5 UP, 1 FLAT, 1 UP, 1,5 FLAT, 1,5 UP, 2 FLAT, 2 UP, 2,5 FLAT, 2,5 UP, 3 FLAT, 3 UP, Standard |
| Grip Select the grip model based on your preferred feel, texture and traction in various weather conditions. | Crossline Lamkin 58 Round Undersize, CP2 Wrap 58 Undersize, CP2 Wrap 60 Round, CP2 Wrap 60 Midsize, CP2 Wrap 60 Jumbo, Dri Tac Wrap Ladies Winn 59 Round, Dri-Tac Wrap Winn 60 Round, Dri-Tac Wrap Winn 60 Midsize, Dri-Tac Wrap Winn 60 Oversize, MCC Black / Grey 60 Round, MCC Blue / White 60 Round, MCC Blue 60 Round, MCC White 60 Round, MCC White 60 Midsize, MCC ALIGN 60 Round, MCC Plus 4 ALIGN 60 Round, MCC Plus 4 Grey 60 Round, MCC Plus4 Blue 60 Round, Mizuno J112 61 Round, Sonar + Wrap 60 Round, Sonar + Wrap Midsize, Sonar Tour Lamkin 60 Round, ST+2 Hybrid 360 60 Round, ST+2 Hybrid 360 Midsize, ST+2 Hybrid Lamkin 60 Round, ST+2 Hybrid Lamkin 60 Midsize, Tour Velvet Cord 58 Round, Tour Velvet Golf Pride 60 Round Midsize, Tour Velvet Plus 4 60 Round, Tour Velvet ALIGN 60 Ribbed, Tour Velvet Plus 4 Golf Pride 60 Midsize, Tour Velvet Golf Pride 60 Round Jumbo, Tour Wrap 2G White 60 Round, Tour Wrap 2G Black 60 Round, Tour Wrap 2G Black 60 Midsize, Z Grip Cord 60 Round, Z Grip ALIGN 60 Ribbed |
| Tapes Adjusts grip thickness. More tape = thicker grip; fewer tapes = thinner grip. One tape is standard. | 2 Tapes, 2 Tapes Top, 1 Tapes Bottom, 2 Tapes Top, 3 Tapes Bottom, 2 Tapes Top, 4 Tapes Bottom, 3 Tapes, 3 Tapes Top, 1 Tapes Bottom, 3 Tapes Top, 2 Tapes Bottom, 3 Tapes Top, 4 Tapes Bottom, 3 Tapes Top, 5 Tapes Bottom, 4 Tapes, 4 Tapes Top, 1 Tapes Bottom, 4 Tapes Top, 2 Tapes Bottom, 4 Tapes Top, 3 Tapes Bottom, 5 Tapes, 1 Tape (Standard), 1 Tape Top, 2 Tapes Bottom, 1 Tape Top, 3 Tapes Bottom, 1 Tape Top, 4 Tapes Bottom, 1 Tape Top, 5 Tapes Bottom |
| Grip Setup Grip orientation. Standard = logo on top; Logo Down = logo hidden; Stretched = grip installed under tension for a slightly firmer feel. | Logo Down, Standard, Stretched |
Mizuno Pro 243 Custom
€265,00 – €1.855,00Price range: €265,00 through €1.855,00
SKU: Mizuno-Pro-243-Custom-Order
Categories: 🏷️ Sale, Mizuno Golf Clubs, Mizuno Irons
Tags: Mizuno Pro 243, Mizuno Pro Irons
Brand: Mizuno Golf

































